Les minima conventionnels des cabinets d’avocats à partir du 1er janvier 2025
Niveau | Coefficient | Salaire brut | % d’augmentation |
---|
4 | 207 | 1 851,23 € | 4,00 % |
| 215 | 1 875,00 € | 3,02 % |
| 225 | 1 900,00 € | 2,70 % |
| 240 | 1 930,00 € | 2,41 % |
3 | 240 | 1 930,00 € | 2,41 % |
| 250 | 2 010,00 € | 2,39 % |
| 265 | 2 130,00 € | 2,36 % |
| 270 | 2 170,00 € | 2,35 % |
| 285 | 2 290,00 € | 2,33 % |
| 300 | 2 390,00 € | 1,45 % |
| 350 | 2 748,35 € | |
2 | 385 | 2 994,11 € | |
| 410 | 3 188,53 € | |
| 450 | 3 499,61 € | |
| 480 | 3 732,92 € | |
1 | 510 | 3 966,23 € | |
| 560 | 4 355,07 € | |
Vous souhaitez recevoir nos bulletins, cliquez
ici. Et si vous souhaitez nous envoyer vos remarques et suggestions, cliquez
ici.
Taille: 325.07 KB
Created: 05-06-2025
Updated: 05-06-2025
Téléchargements: 31