L’avenant des minima de salaire de la branche des salariés des cabinets d’avocats a été étendu par un arrêt du 1er avril 2022 paru au Journal Officiel du 13 avril 2022. Aussi, cette grille s’applique à partir du 1er mai 2022.
| Niveau | Coefficient | Valeur du point | Salaire minimum |
|---|---|---|---|
| 4 | 207 | 7,81 | 1 616,67 |
| 215 | 7,73 | 1 661,95 | |
| 225 | 7,53 | 1 694,25 | |
| 240 | 7,26 | 1 742,40 | |
| 3 | 240 | 7,26 | 1 742,40 |
| 250 | 7,26 | 1 815,00 | |
| 265 | 7,26 | 1 923,90 | |
| 270 | 7,26 | 1 960,20 | |
| 285 | 7,26 | 2 069,10 | |
| 300 | 7,26 | 2 178,00 | |
| 350 | 7,26 | 2 541,00 | |
| 2 | 385 | 7,26 | 2 795,10 |
| 410 | 7,26 | 2 976,60 | |
| 450 | 7,26 | 3 267,00 | |
| 480 | 7,26 | 3 484,80 | |
| 1 | 510 | 7,26 | 3 702,60 |
| 560 | 7,26 | 4 065,60 |
Grille des salaires minima hiérarchiques (en euros)
Nous avons obtenu un petit 3% le 15 octobre 2021. Une partie du patronat a tout fait pour que cette petite augmentation n’ait pas lieu. Il a fallu toute la détermination de la CGT pour que cet avenant soit étendu (cf. Bulletin n° 261).
