L’avenant 45 du 3 décembre 2021 relatif aux salaires, a eu son arrêté du 3 mars 2022, portant extension, publié au Journal Officiel le 16 mars 2022. Les minima salariaux s’appliquent donc au 1er avril 2022.
| Niveau | Coef | Poste de référence en cabinet | Annuel | Mensuel | 
| N5 | 170 | Débutant | 1 650,07 € | 1 620,32 € | 
| 175 | Employé | 19 801,31 € | 1 650,07 € | |
| 180 | Employé confirmé | 20 158,36 € | 1 679,83 € | |
| 185 | 20 515,41 € | 1 709,58 € | ||
| 190 | 20 872,46 € | 1 739,33 € | ||
| 195 | 21 229,51 € | 1 769,09 € | ||
| 200 | Employé principal | 21 586,56 € | 1 798,84 € | |
| 210 | 22 300,66 € | 1 858,35 € | ||
| N4 | 220 | Assistant Sal. Min. Expert-comptable stagiaire | 23 014,76 € | 1 917,85 € | 
| 230 | 23 728,86 € | 1 977,36 € | ||
| 235 | 24 085,91 € | 2 007,12 € | ||
| 240 | 24 442,96 € | 2 036,87 € | ||
| 250 | 25 157,06 € | 2 096,38 € | ||
| 255 | 25 514,11 € | 2 126,13 € | ||
| 260 | Assistant confirmé | 25 871,16 € | 2 155,88 € | |
| 270 | 26 585,26 € | 2 215,39 € | ||
| 275 | 26 942,31 € | 2 245,14 € | ||
| 280 | 27 299,36 € | 2 274,90 € | ||
| 290 | 28 013,46 € | 2 334,40 € | ||
| 295 | 28 370,51 € | 2 364,16 € | ||
| 300 | 28 727,56 € | 2 393,91 € | ||
| 310 | 29 441,66 € | 2 453,42 € | ||
| 315 | 29 798,71 € | 2 483,17 € | ||
| N3 | 330 | Cadre ou salarié ayant eu le DEC | 30 869,86 € | 2 572,43 € | 
| 350 | 32 298,06 € | 2 691,45 € | ||
| 385 | Cadre confirmé | 34 797,41 € | 2 899,72 € | |
| 405 | 36 225,61 € | 3 018,73 € | ||
| N2 | 450 | Cadre principal | 39 439,06 € | 3 286,52 € | 
| 470 | 40 867,26 € | 3 405,53 € | ||
| 500 | Chef de service | 43 009,56 € | 3 584,05 € | |
| 520 | 44 437,76 € | 3 703,07 € | ||
| N1 | 600 | Cadre de direction | 50 150,56 € | 4 179,12 € | 
| 620 | 51 578,76 € | 4 298,14 € | ||
| Indice | 40 | Salarié inscrit à l’ordre | 44 454,00 € | 

