TELEPERFORMANCE : Accord de règlement de la situation des salariés “ex-TECHCITY”
This content is restricted to subscribers
Cette rubrique regroupe un certain nombre de documents ou d’outils internes à la CGT et utilisables majoritairement par les syndiqué.e.s., mais aussi par les salarié.e.s.
This content is restricted to subscribers
Les journées d’études concernant nos secteurs professionnels connaissent toujours un réel succès. Il est vrai
Sommaire
Accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre de la réorganisation
Entreprise/Groupe | B2S STRASBOURG (Groupe B2S) |
Intitulé de l’accord | Accord de substitution |
Date de signature | 30/03/2007 |
Organisations signataires | CFDT / CFTC / FO / SUD |
Thème | Temps de travail / Astreinte / Travail de nuit / Congés payés / Rémunérations / Frais de transport / Femmes enceintes |
Secteur | Centres d’appels prestataires |
CCN | Prestataires de services |
Source | Identifiez vous pour consulter l’accord |
Entreprise/Groupe | B2S STRASBOURG (Groupe B2S) |
Intitulé de l’accord | Procès-verbal de désaccord Négociations Annuelles Obligatoires 2012 |
Date de signature | 10/12/2013 |
Organisations signataires | CGT |
Thème | Rémunérations |
Secteur | Centres d’appels prestataires |
CCN | Prestataires de services |
Source | Identifiez vous pour consulter l’accord |
Chaque année, au mois de décembre, nous faisons un point sur la situation économique au regard de la crise qui secoue le système capitalisme. C’est dans ce cadre qu’il nous est apparu approprié de traiter du thème des multinationales et de la mondialisation, thème qui aide à appréhender sous un nouvel angle, la dynamique de ce système.
Entreprise/Groupe | AEROPORT DE PARIS (Groupe) |
Intitulé de l’accord | Protocole d’accord sur la configuration du comité de groupe Aéroports de Paris et sur la répartition de ses représentants |
Date de signature | 25/11/2013 |
Organisations signataires | CGT / CFDT / CFTC / FO / CFE-CGC / UNSA |
Thème | Droit syndical |
Secteur | multiple |
CCN | multiple |
Source | Identifiez vous pour consulter l’accord |
Le secteur connaît une situation économique sans précédent depuis sa création. L’arrivée de FREE, en téléphonie mobile, a bouleversé les équilibres en place. Pour maintenir leur marge, les opérateurs se sont lancés dans une grande opération de réductions de coûts dont les prestataires en relation client ont été les plus grands perdants.